<확률표1>
아이템명 | 수량 | 확률 |
대천사 무기 선택 | 1 | 0.10% |
1급 성석 상자 | 1 | 1.00% |
공격 구슬lv4 | 1 | 1.39% |
방어 구슬lv4 | 1 | 1.39% |
생명 구슬lv4 | 1 | 1.39% |
영혼의보석 | 2 | 9.90% |
축복의 보석 | 2 | 19.80% |
일반 탈것 식량 | 4 | 19.73% |
공격 구슬lv2 | 1 | 15.10% |
방어 구슬lv2 | 1 | 15.10% |
생명 구슬lv2 | 1 | 15.10% |
<확률표2>
행운도 구간 | 획득 확률 |
[1~10] | 0.11% |
[11~20] | 0.12% |
[21~30] | 0.13% |
[31~40] | 0.14% |
[41~50] | 0.15% |
[51~60] | 0.16% |
[61~70] | 0.17% |
[71~80] | 0.18% |
[81~90] | 0.19% |
[91~100] | 0.20% |
[101~110] | 0.22% |
[111~120] | 0.24% |
[121~130] | 0.26% |
[131~140] | 0.28% |
[141~150] | 0.30% |
[151~160] | 0.35% |
[161~170] | 0.45% |
[171~180] | 0.65% |
[181~190] | 1.14% |
[191~200] | 2.10% |
[201 이상] | 34.28% |
※ 천사의 강림을 1회 진행할때마다 행운도가 1씩 증가합니다.
※ 행운도 구간에 따라 '대천사 무기 선택' 아이템 획득 확률이 증가합니다.
※ '대천사 무기 선택' 을 획득할 경우 행운도 수치는 초기화 됩니다.
ex1) 행운도 0 인 상태에서 천사의 강림 진행 시 : 확률표 1 적용
ex2) 행운도 1 인 상태에서 천사의 강림 진행 시 : 확률표 2의 대천사 무기 선택' 획득 확률( 0.11%)적용 후 '대천사 무기 선택' 획득하지 못한 경우 확률표 1의 확률 적용
※본 확률표는 변경 사항이 있을때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.