영광의 불꽃을 통해 푸짐한 보상을 받아가세요!
영광의 불꽃 콘텐츠는 화면 오른쪽 중앙에 위치한
“영광의 불꽃” 아이콘을 터치하여 이용이 가능합니다.
영광의 불꽃은 각 차수 별로 총 4개의 테마로 구성되어 있습니다.
[각 일차 별 테마]
- 0일차 ~ 2일차: 던전 매니아
- 2일차 ~ 4일차: 길드 감시자
- 4일차 ~ 6일차: BOSS 종결자
각 차수 별 테마가 오픈되면 기존 진행되던 테마는 종료가 되며, 미션 클리어가 어려워지니
종료 일정을 확인하셔서 효율적으로 미션 진행을 부탁드립니다.
번호 | 명칭 | 설명 |
1 | 활성화된 테마 | 현재 활성화된 테마(주제) 입니다. |
2 | 테마 미션 | 테마 하위 미션이며, 미션 완료 시 영광 포인트 획득이 가능합니다. 테마가 종료되면, 해당 미션은 더 이상 진행 및 클리어가 불가능하니 종료 일정을 확인해서 효율적인 미션 진행이 필요합니다. |
3 | 보상 | 테마 미션을 클리어 시 획득하는 영광 포인트로 교환 가능한 보상입니다. 각 테마 별로 각각 보상 획득이 가능합니다. |
4 | 테마 종료일 | 현재 활성화된 테마 종료 일정입니다. |
[테마 미션]
테마 | 미션 | 보상 |
던전 매니아 | 블러드캐슬 | 블러드캐슬 1회 입장 |
블러드캐슬 3회 입장 | ||
블러드캐슬 5회 입장 | ||
블러드캐슬 8회 입장 | ||
블러드캐슬 10회 입장 | ||
악마의 광장 | 악마의 광장 입장 1회 | |
악마의 광장 입장 3회 | ||
악마의 광장 입장 5회 | ||
악마의 광장 입장 8회 | ||
악마의 광장 입장 10회 | ||
칼리마 신전 | 칼리마 신전 입장 1회 | |
칼리마 신전 입장 2회 | ||
칼리마 신전 입장 4회 | ||
칼리마 신전 입장 6회 | ||
칼리마 신전 입장 8회 | ||
칼리마 신전 입장 10회 | ||
칼리마 신전 입장 12회 | ||
칼리마 신전 입장 14회 | ||
투기장 | 투기장 도전 5회 | |
투기장 도전 10회 | ||
투기장 도전 20회 | ||
투기장 도전 30회 | ||
투기장 도전 40회 | ||
다이아 획득 | 누적 다이아 1만 획득 | |
누적 다이아 2만 획득 | ||
누적 다이아 3만 획득 | ||
누적 다이아 4만 획득 | ||
누적 다이아 5만 획득 | ||
누적 다이아 6만 획득 | ||
누적 다이아 8만 획득 | ||
누적 다이아 9만 획득 | ||
누적 다이아 10만 획득 | ||
누적 다이아 12만 획득 | ||
누적 다이아 14만 획득 | ||
길드 감시자 | 길드 지원 | 길드원 지원 1회 |
길드원 지원 3회 | ||
길드원 지원 6회 | ||
길드원 지원 10회 | ||
길드원 지원 15회 | ||
길드 기부 | 길드 기부 2회 | |
길드 기부 4회 | ||
길드 기부 6회 | ||
길드 기부 8회 | ||
길드 기부 10회 | ||
길드 기부 12회 | ||
길드 기부 14회 | ||
길드 기부 16회 | ||
길드 기부 18회 | ||
길드 기부 20회 | ||
길드 기부 22회 | ||
길드 훈련 | 훈련 제공/받음 1회 | |
훈련 제공/받음 3회 | ||
훈련 제공/받음 5회 | ||
훈련 제공/받음 10회 | ||
길드 보스 | 길드 보스 1회 처치 | |
길드 보스 2회 처치 | ||
길드 보스 3회 처치 | ||
길드 보스 4회 처치 | ||
다이아 획득 | 누적 다이아 1만 획득 | |
누적 다이아 2만 획득 | ||
누적 다이아 3만 획득 | ||
누적 다이아 4만 획득 | ||
누적 다이아 5만 획득 | ||
누적 다이아 6만 획득 | ||
누적 다이아 8만 획득 | ||
누적 다이아 9만 획득 | ||
누적 다이아 10만 획득 | ||
누적 다이아 12만 획득 | ||
누적 다이아 14만 획득 | ||
BOSS 종결자 | 월드 보스 | 임의 월드 보스 30회 처치 |
임의 월드 보스 40회 처치 | ||
임의 월드 보스 50회 처치 | ||
고대 보스 | 임의 고대 보스 1회 처치 | |
임의 고대 보스 2회 처치 | ||
임의 고대 보스 3회 처치 | ||
임의 고대 보스 5회 처치 | ||
임의 고대 보스 7회 처치 | ||
임의 고대 보스 9회 처치 | ||
혜택 보스 | 임의 혜택 보스 1회 처치 | |
임의 혜택 보스 2회 처치 | ||
임의 혜택 보스 3회 처치 | ||
임의 혜택 보스 4회 처치 | ||
다이아 획득 | 누적 다이아 1만 획득 | |
누적 다이아 2만 획득 | ||
누적 다이아 3만 획득 | ||
누적 다이아 4만 획득 | ||
누적 다이아 5만 획득 | ||
누적 다이아 6만 획득 | ||
누적 다이아 8만 획득 | ||
누적 다이아 9만 획득 | ||
누적 다이아 10만 획득 | ||
누적 다이아 12만 획득 | ||
누적 다이아 14만 획득 | ||
활약의 달인 | 누적 획득 | 누적 획득 200 활약도 |
누적 획득 400 활약도 | ||
누적 획득 600 활약도 | ||
누적 획득 800 활약도 | ||
누적 획득 1000 활약도 | ||
누적 획득 1200 활약도 | ||
누적 획득 1400 활약도 | ||
다이아 획득 | 누적 다이아 1만 획득 | |
누적 다이아 2만 획득 | ||
누적 다이아 3만 획득 | ||
누적 다이아 4만 획득 | ||
누적 다이아 5만 획득 | ||
누적 다이아 6만 획득 | ||
누적 다이아 8만 획득 | ||
누적 다이아 9만 획득 | ||
누적 다이아 10만 획득 | ||
누적 다이아 12만 획득 | ||
누적 다이아 14만 획득 |